Azi, 21.06.2020, s-a finalizat procesul de evaluare a planurilor de afaceri care au fost depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/717/5/1/153612 ”INSERȚIE SOCIALĂ PRIN ANTREPRENORIAT SOCIAL”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.
Prezenta listă redă situația planurilor de afaceri care au fost selectate spre finanțare și a celor aflate pe lista de rezervă, publicate pe site-ul http://www.ispas.xerom.ro/category/anunturi/.
| Nr. crt. | Nr. / data depunerii planului de afaceri în competiție | Media punctajelor planului de afaceri în cadrul fazei 2 de evaluare, anterior contestațiilor | Observații |
| 1 | 6/27.04.2022 | 98,33 | Admis la finanțare |
| 2 | 7/25.05.2022 | 97,33 | Admis la finanțare |
| 3 | 11/07.06.2022 | 95,67 | Admis la finanțare |
| 4 | 10/06.06.2022 | 94,00 | Admis la finanțare |
| 5 | 12/08.06.2022 | 92,00 | Admis la finanțare |
| 6 | 9/03.06.2022 | 90,33 | Admis la finanțare |
| 7 | 8/25.05.2022 | 90,00 | Admis la finanțare |
| 8 | 4/27.04.2022 | 74,00 | Admis pe lista de rezervă |
| 9 | 3/27.04.2022 | 73,00 | Admis pe lista de rezervă |
| 10 | 1/26.04.2022 | 72,33 | Admis pe lista de rezervă |
| 11 | 5/27.04.2022 | 71,67 | Admis pe lista de rezervă |
| 12 | 2/27.04.2022 | 71,00 | Admis pe lista de rezervă |
